СПб +7 (812) 295-00-05
Односторнний станок высокой мощности с вращающимся столом GL-5GR/Q2J
Основные характеристики:
| Модель | GL-4GR/Q2J(GL-4000HR) | GL-5GR/Q2J(GL-5000HR) | GL-6GR/Q2J(GL-6000HR) | GL-8GR/Q2J(GL-8000HR) |
| Выходная мощность генератора ВЧ колебаний | 4 кВ | 5 кВ | 6 кВ | 8 кВ |
| Рабочая частота | 40.68 мГц | 27.12 мГц | ||
| Источник питания | Сеть 380 В 50 Гц | |||
| Входящая мощность | 6.5 кВА | 8.5 кВА | 10 кВА | 15 кВА |
| Генераторная лампа | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
| Выпрямитель | Кремниевый | |||
| Максимальное усилие прижима электрода (кг) | 600 | |||
| Максимальное расстояние между электродами (мм) | 170 | |||
| Ход пресса (мм) | 150 | |||
| Размер верхнего электрода (мм) | 200x330 | 300x500 | ||
| Размер нижнего электрода (мм) | 450x600 | 500x700 | ||
| Режим работы | Воздушное давление | |||
| Вес нетто (кг) | 360 | 420 | 460 | 480 |
| Вес брутто (кг) | 410 | 470 | 510 | 530 |
| Размеры в упаковке (мм) | 1030(д)x930(ш)x1880(в) | |||
Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, характеристики, конструкцию станка по своему усмотрению без дополнительного уведомления.
