СПб +7 (812) 295-00-05
Станок для ВЧ сварки с трехпозиционным вращающимся электродом GL-25GR/Y3Z (GL250-1/3)
Основные характеристики:
| Технические характеристики | GL-15GR/Y3Z(GL150-1/3) | GL-25GR/Y3J (GL250-1/3) |
| Стандартный размер плоскости электрода | 400 * 500 мм | 500 * 600 мм |
| Максимальный зазор между рабочим столом и плоскостью электродом | 120 мм | 120 мм |
| Максимальный ход плоскости электрода | 100 мм | 100 мм |
| Максимальный выход по энергии на электрод | 15 кВ | 25 кВ |
| Рабочая частота | 27.12 мГц | 27.12 мГц |
| Максимальная входная мощность | 28 кВА | 38 кВА |
| Источник питания | Сеть 380 В 50 Гц | Сеть 380 В 50 Гц |
| Максимальное усилие прижима электрода | 20 T | 20 T |
| Расход воздуха на 10 ударов в минуту | 600 | 600 |
| Воздушное давление | 6 бар | 6 бар |
| Общие размеры станка | 2800(д)*1750(ш)*2000(в) | 3600(д)*2000(ш)*2550(в) |
| Приблизительный вес без упаковки | 2400 кг | 3300 кг |
| По желанию: принадлежности для электрода, автоподача материала, вращающийся стол с различными позициями, подогреватель. | ||
Производитель оставляет за собой право модифицировать дизайн, характеристики, конструкцию станка по
своему усмотрению без дополнительного уведомления.
