СПб +7 (812) 295-00-05
Станок для производства пакетов для крови GL-5G/QB-SY
Основные технические характеристики станка
| Модель | GL-5G/QB-SY |
| Стандартные размеры держателя электрода | 250мм*500мм |
| Максимальное расстояние между электродами | 300мм |
| Максимальный ход пресса | 150мм |
| Мощность | 5KW |
| Рабочая частота | 27.12 MHz |
| Выходная мощность генератора ВЧ колебаний | 8.5KVA |
| Источник питания | Сеть 380 3Ф 50Hz |
| Максимальная сила пресса | 600кг |
| Потребление воздуха на 10 циклов в минуту | 300NL/Min |
| Требуемое давление воздуха | 6 bar |
| Размеры станка в упаковке | 1700*1500*1900 (Длина, Ширина, Высота) |
| Вес нетто (кг) | 700 |
