Томск +7(3822) 55-53-37
СПб +7 (812) 295-00-05
СПб +7 (812) 295-00-05
Основные характеристики:
| Модель |
GL-3DR/Q3 (GL-3000FPH1.2) |
GL-3DR/Q3 (GL3000CPHØ1.2) |
| Суммарная мощность | 3 кВ | |
| Источник питания | Сеть 380 В 50 Гц | |
| Входная мощность | 8.5 кВА | |
| Максимальное усилие прижима электрода (кг) | 600 | 2600 |
| Максимальное расстояние между электродами (мм) | 120 | |
| Ход пресса (мм) | 150 (регулируется) | |
| Нижний вращающийся диск | Не читаемо | |
| Размер верхней матрицы | 300 * 500 | |
| Режим работы | Воздушное давление | Масляное давление |
| Вес нетто (кг) | 450 | 550 |
| Вес брутто (кг) | 550 | 650 |
| Размеры в упаковке (мм) | 930 (д) * 900 (ш) * 2300 (в) | |
Производитель оставляет за собой право модифицировать дизайн, характеристики, конструкцию станка по
своему усмотрению без дополнительного уведомления.